
Kapazitäten
Hier finden Sie genauere Informationen zu unseren Konferenzräumen.
Bei Fragen oder Raum-Anfragen können Sie sich gerne an Frau Braun wenden.
Tel.: 089 60 86 63 - 46
oder E-Mail:
konferenzcenter@royal-media.de
| Saal/Raum | Quadratm. | Kino | Parlament | U-Form | Kreis | Bankett | Gala rund |
| Raum Berlin | ca. 450 | 350 | 170 | 50 | 50 | 200 | 150 |
| Raum Paris | ca. 250 | 180 | 75 | 30 | 48 | 100 | a.A. |
| Raum London | ca. 120 | 75 | 30 | 20 | 15 | 45 | a.A. |
| Raum Rom | ca. 120 | 75 | 30 | 20 | 15 | 45 | a.A. |
| Raum München | ab Mitte November 2008 | ||||||
| Bistro | ca. 450 | --- | --- | --- | --- | 220 | a.A. |
| Bayerische Stuben | ca. 40 | --- | --- | a.A. | a.A. | 30 | --- |
| Lobby | ca. 96 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foyer I | ca. 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foyer II | ca. 80 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trapezraum I | ca. 155 | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
| Trapezraum II | ca. 160 | 90 | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Technische Ausstattung
| Saal/Raum | Tageslicht | Klimaanlage | Fußboden | ||||
| Raum Berlin | x | x | Teppich | ||||
| Raum Paris | x | x | Teppich | ||||
| Raum London | --- | x | Teppich | ||||
| Raum Rom | --- | x | Teppich | ||||
| Raum München | ab Mitte November 2008 | ||||||
| Bistro | x | x | Fließen | ||||
| Bayerische Stuben | x | --- | Teppich | ||||
| Lobby | x | x | Marmor | ||||
| Foyer I | --- | x | Marmor | ||||
| Foyer II | --- | x | Marmor | ||||
| Trapezraum I | a.A. | --- | Teppich | ||||
| Trapezraum II | a.A. | --- | Teppich | ||||
Zudem stehen Ihnen bis zu 400 Tiefgaragenparkplätze zur Verfügung.









