
Raummieten
| Saal/Raum | Dauer | Preis | ||||
| Raum Berlin | ganztags | 1.210,00 € | ||||
| Raum Berlin | halbtags | 740,00 € | ||||
| Raum Paris | ganztags | 706,00 € | ||||
| Raum Paris | halbtags | 555,00 € | ||||
| Raum London | ganztags | 303,00 € | ||||
| Raum London | halbtags | 215,00 € | ||||
| Raum Rom | ganztags | 303,00 € | ||||
| Raum Rom | halbtags | 215,00 € | ||||
| Raum Amsterdam | ganztags | 353,00 € | ||||
| Raum Amsterdam | halbtags | 244,00 € | ||||
| Raum München | ganztags | 420,00 € | ||||
| Raum München | halbtags | 311,00 € | ||||
| Foyer | --- | a.A. | ||||
| Bayerische Stuben | --- | a.A. | ||||
| Garderobenraum | --- | a.A. | ||||
| Bistro | --- | a.A. | ||||
| Küche | --- | a.A. |
alle Preise netto zzgl. der gesetzlichen MwSt.
- Die Halbtagsmiete bezieht sich auf einen Zeitraum von maximal 4 Stunden und gilt jeweils nur bis/ab 13:00 Uhr!
- Aufgrund derselben Grundfläche im flexiblen Raumsystem kann der Raum Berlin nicht zeitgleich mit den Räumen Paris, Rom und London genutzt werden.
- Raum Berlin kann jedoch in einer Pause (min. 30 Minuten) zu der Raumkombination Paris, Rom, London umgebaut werden oder andersherum.



Printmedien





